วันที่สั่งซื้อ | เลขที่การสั่งซื้อ | ยอดรวม | |
---|---|---|---|
04/03/2021 22:00:58 | PO20210304-001 | 6,550.00 | |
11/02/2021 12:17:04 | PO20210211-001 | 500.00 | |
08/01/2021 16:43:39 | PO20210108-002 | 3,850.00 | |
16/04/2020 14:02:48 | PO20200416-001 | 600.00 | |
24/05/2019 21:08:30 | PO20190524-001 | 1,200.00 | |
24/10/2018 12:41:12 | PO20181024-001 | 6,500.00 |
ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศ